Equipos neumáticos de la distribución de la bomba de la grasa para 180 - tambor 220Kgs
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Lubeworks |
| Número de modelo: | 10265310 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1-3 pedazo en cartón y plataforma |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T/T o l/c a primera vista |
| Capacidad de la fuente: | 4,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | equipos de la bomba de la grasa | Uso del tambor: | 180-220kgs/400-484lbs |
|---|---|---|---|
| Ratio de la presión: | 65:1 | Adaptador: | 3/8" M - 1/4" F |
| Arma de grasa: | Disponible | Paquete: | 1-3 pedazo |
| Resaltar: | bomba neumática de la grasa,bomba de aire comprimido de la grasa |
||
Descripción de producto
equipos neumáticos de la bomba de la grasa del uso del tambor 180-220Kgs con la alta bomba de Effeciency
Descripción:
|
|||||||||||||||||||||
Especificaciones:
| Artículo no. | 10265310 | 10265311 | 10265320 | 10265330 |
| Bomba del ratio del 65:1 | 17116530 / 17116532 | 17116550 / 17116552 | 17116560 / 17116562 | 17116560 / 17116562 |
| Uso del tambor | 20-30kgs/44-66lbs | 50-60kgs/110-132lbs | 180-220kgs/400-484lbs | 180-220kgs/400-484lbs |
| Carretilla del tambor | 1708001 | 1708001 | 1708002 | 1708003 |
| Cubierta de tambor | 1709002 | 1709004 | 1709006 | 1709006 |
| Placa del seguidor | 1709012 | 1709014 | 1709016 | 1709016 |
| 1/4" manguera de la conexión | 17622131 | 17622131 | 17622131 | *** |
| Adaptador | 3/8" M - 1/4" F | 3/8" M - 1/4" F | 3/8" M - 1/4" F | 3/8" M - 1/4" F |
| Arma de grasa | 1785700 | 1785700 | 1785700 | 1785700 |
| 1/4" ' carrete de la manguera de la grasa *50 | *** | *** | *** | H860152 |
| 1/4" ' manguera de la conexión *5 | *** | *** | *** | 19112050 |
| Peso | 22.5kgs/50lbs | 24.5kgs/54lbs | 38kgs/84lbs | 81kgs/178lbs |
| Tamaño del paquete | los 60x15x94cm | los 60x15x94cm | los 62x10x62cm | los 51x26.5x53cm |
| el 13x13x117cm | los 62x10x62cm | |||
| los 98x15x68cm | el 13x13x117cm | |||
| los 98x15x68cm |
|
|
Quiere saber más detalles sobre este producto





