La bomba de diafragma de aire comprimido de 3/4 pulgadas con 16 GPM flujo/elastómero de Viton
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Lubeworks |
| Número de modelo: | 17150603 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 pedazo en cartón y plataforma |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T/T o l/c a primera vista |
| Capacidad de la fuente: | 200 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Bombas de diafragma | cabeza máxima: | los 230FT/los 70M |
|---|---|---|---|
| Flujo: | 16GPM/60LPM | Válvula de bola: | ptfe |
| Elastómero: | VITON | Entrada/mercado: | 3/4" |
| O-ring: | Vtion | Material: | Polypropylane |
| Resaltar: | bomba de diafragma neumática,bomba de diafragma neumática |
||
Descripción de producto
El elastómero de Viton y bomba de diafragma de aire comprimido de la vávula de bola de PTFE con 16 GPM flujo
Descripción:
| 3/4"” BOMBAS DE DIAFRAGMA DOBLES NEUMÁTICAS &1/2 | ||
| • La bomba de diafragma con el funcionamiento conveniente es ampliamente utilizada en las diversas industrias, tales | ||
| como petróleo, metalurgia, explotación minera, material de revestimiento, impresión, fabricación de papel, electrónica, | ||
| materia textil, equipamiento, protección del medio ambiente, tratamiento de aguas, etc. automotriz. | ||
| • Ofrece un sistema externamente útil de la distribución del aire y una construcción todo-empernada | ||
| • Cabeza máxima: los 230FT/70M | ||
| • Altura máxima de la succión: los 6.5FT/2M | ||
| • Material del cuerpo de bomba: Polypropylane | ||
| • Presión máxima: 115PSI/8BAR | ||
| • Entrada de aire: 1/4" | ||
Especificaciones:
| Artículo no. | 17150601 | 17150603 | 17150501 | 17150501 |
| Entrada/mercado | 3/4" | 3/4" | el 1/2” | el 1/2” |
| Flujo | 16GPM/60LPM | 16GPM/60LPM | 12GPM/50LPM | 12GPM/50LPM |
| Sólido del diámetro del máximo | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Elastómero | Nitrilo | Viton | Nitrilo | Nitrilo |
| Vávula de bola | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Anillo o | Nitrilo | Viton | Nitrilo | Nitrilo |
| Flúido | Diesel, grasa, | Biodiesel, parabrisas | Diesel, grasa, | Diesel, grasa, |
| Keroseno, aceite | y diverso de la sustancia química | Keroseno, aceite | Keroseno, aceite |
Viton: -40 (- 40) +176,7 al °C (de +350) (F°) PTFE: +4,4 (+40) al °C +104,4 (+220) (F°)
|
|
Quiere saber más detalles sobre este producto





