Bomba de aceite neumática montada en la pared de 25 litros con el ratio de la presión del 5:1
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Lubeworks |
| Número de modelo: | 1701054 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | 1 pedazo en cartón y plataforma |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables recibieron después su pago |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C a primera vista |
| Capacidad de la fuente: | 4,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Bomba de aceite | Uso del tambor: | Montado en la pared |
|---|---|---|---|
| Ratio de la presión: | 5:1 | Flujo: | 25L / 6.6gallon |
| Diámetro del tubo de succión: | 42m m/1,65” | Longitud del tubo de succión: | 270m m /10.6” |
| Alta luz: | Bomba de aceite neumática de 25 litros,Bomba de aceite neumática montada en la pared,bomba de transferencia de aceite neumática |
||
Descripción de producto
Ratio máximo de la presión del 5:1 de Rate Pneumatic Oil Pump With del libre flujo de 25 litros
Alta bomba de la transferencia del flujo del 5:1
Descripción:
| • Neumático para la integración en sistema de transferencia | ||
| • Los líquidos típicos manejados incluyen el aceite de motor, oleohidráulico sintético | ||
| aceite, aceite del engranaje y líquido de transmisión automática | ||
| • Flujo los hasta 25L/m para el aceite de la viscosidad baja y media en | ||
| distancia corta y media | ||
| • Acción doble | ||
| • Conveniente para el uso del aceite a SAE240 | ||
| • Suministrado 2" ajustable adaptador del tapón | ||
Especificaciones:
| Artículo no. | 1701054 | 1701055 | 1701056 |
| Uso del tambor | Montado en la pared | 50-60L / 13-16gallon | 180-220L / 48-58gallon |
| Ratio de la presión | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Presión de entrada de aire | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi |
| Presión del líquido máxima | 40bar/580psi | 40bar/580psi | 40bar/580psi |
| Diámetro eficaz del motor de aire | 63m m/2,49" | 63m m/2,49" | 63m m/2,49" |
| Consumo del aire (minuto) | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L |
| @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | |
| Flujo de Max.free (minuto) | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm |
| Diámetro del tubo de succión | 42m m/1,65” | 42m m/1,65” | 42m m/1,65” |
| Longitud del tubo de succión | 270m m/10,6” | 730m m/28,7" | 940m m/37" |
| Conexión de la entrada de aire | 1/4" enchufe rápido | 1/4" enchufe rápido | 1/4" enchufe rápido |
| 1/4" hembra del NPT | 1/4" hembra del NPT | 1/4" hembra del NPT | |
| Conexión del mercado del aceite | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M |
| Peso | 5kgs/11lbs | 5.5kgs/12lbs | 6kgs/13lbs |
| Tamaño del paquete | el 13x13x73cm | el 13x13x117cm | el 13x13x137cm |
Quiere saber más detalles sobre este producto



