Equipo diesel de la bomba de la transferencia del tambor de la bomba y de combustible del tanque con el reset mecánico de la exhibición
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Fuelworks |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 10307000 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 cartón y entonces plataforma |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables |
| Capacidad de la fuente: | 2000PCS/month |
|
Información detallada |
|||
| Tarifa de la bomba: | 15GPM/57LPM | tensión: | 230 v |
|---|---|---|---|
| Modelo del metro: | Mecánica | Paquete: | 50,5 * 44,5 * 45cm |
| Manguera de la entrega: | los 4M/el 13FT | Manguera de la succión: | los 2M/los 6.5FT |
| Resaltar: | bomba de gasolina y aceite de la transferencia,bomba de la transferencia de combustible 12v |
||
Descripción de producto
Equipo diesel de la bomba de la transferencia del tambor de la bomba y de combustible del tanque con el reset mecánico de la exhibición
Especificaciones:
| Artículo no. | Tarifa de la bomba | Voltaje | Modelo de la bomba | Modo de boca | Modo de metro | Dimensión del paquete | Peso |
| 10307000 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | No disponible | los 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | No disponible | los 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10305611 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | No disponible | los 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10307005 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | los 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | los 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305618 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | los 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305612 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | los 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10307201 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | los 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10305619 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | No disponible | los 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10307207 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | No disponible | los 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306604 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | los 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308204 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | los 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306605 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | No disponible | los 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308205 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | No disponible | los 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
|
Descripción:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto





