Móvil palero neumático del residuo de la cámara de 2 galones/extractor neumático del aceite
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Lubeworks |
| Número de modelo: | 16106529 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 pedazo en cartón y plataforma |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T/T o l/c a primera vista |
| Capacidad de la fuente: | 3,500pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Palero y cambiador neumáticos del aceite | Capacidad del tanque: | 65L/17gallon |
|---|---|---|---|
| Presión de aire para el vacío: | 7-8bar/100-115psi | Conexión de la entrada de aire: | 1/4" aprisa tapa; 1/4" hembra del NPT |
| Manguera de la succión: | 2000m m/78,7" | Máximo que drena capacidad: | 45L/12gallon |
| Máximo que drena la presión: | 1bar/14.5psi | Max. Height: | 1460m m/57,5" |
| Resaltar: | extractor del residuo,bomba neumática del extractor del aceite |
||
Descripción de producto
Embudo neumático de la extensión de la manguera del cambiador del palero del residuo de la cámara de 2 galones
Especificaciones:
| Artículo no. | 16106529/16106530 | 16106531/16106532 | 16109029/16109030 | 16109031/16109032 |
| Capacidad del tanque | 65L/17Gallon | 65L/17gallon | 90L/24gallon | 90L/24gallon |
| Capacidad de la cámara | 8L/2Gallon | 8L/2gallon | 8L/2gallon | 8L/2gallon |
| Capacidad total de la succión | galón 42-45L/11-12 | 42-45L/11-12gallon | 65-70L/17-18.5gallon | 65-70L/17-18.5gallon |
| Presión de aire para el vacío | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi |
| Tiempo de la descompresión | 120-150s | 120-150s | 150-180s | 150-180s |
| Velocidad de la succión | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
| Manguera de la succión | 2000m m/78,7" | 2000m m/78,7" | 2000m m/78,7" | 2000m m/78,7" |
| Capacidad del cuenco de la colección | 18L/4.8gallon | 18L/4.8Gallon | 18L/4.8Gallon | 18L/4.8gallon |
| Diámetro del cuenco de la colección | 400m m/16" | 400m m/16" | 400m m/16" | 400m m/16" |
| Altura máxima | 1460m m/57,5" | 1560m m/61,4" | 1700m m/66,9" | 1800m m/70,8" |
| Altura mínima | 900m m/35,4" | 1000m m/39,4" | 1000m m/39,4" | 1100m m/43,3" |
| Diámetro del embudo de la extensión | **** | 606m m/23,8" | **** | 606m m/23,8" |
| Máximo que drena capacidad | 45L/12Gallon | 45L/12Gallon | 70L/18gallon | 70L/18Gallon |
| Máximo que drena la presión | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi |
| Longitud de la manga de desagüe | 2000m m/78,7" | 2000m m/78,7" | 2000m m/78,7" | 2000m m/78,7" |
| Conexión de la entrada de aire | 1/4" aprisa tapa | 1/4" aprisa tapa | 1/4" aprisa tapa | 1/4" aprisa tapa |
| 1/4" hembra del NPT | 1/4" hembra del NPT | 1/4" hembra del NPT | 1/4" hembra del NPT | |
| Peso | 38kgs/84lbs | 40kgs/88lbs | 41kgs/90lbs | 43kgs/95 libras |
| Tamaño del paquete | los 46x42x87.5cm | 46x42x87.5 | los 48x44x100cm | los 48x44x100cm |
| los 52x26x26cm | los 52x26x26cm | los 52x26x26cm | los 52x26x26cm | |
| los 62x15x62cm | los 62x15x62cm |
| Velocidad de la succión: con aceite en 70-80˚C, puntas de prueba 6m m |
Descripción:
| PALERO Y CAMBIADOR del RESIDUO de 65L/90L 2-IN-1 (CON la CÁMARA) | |||
| • Combinación de succión/de palero del residuo con la cámara transparente | |||
| • Aceite usado extracto y otros líquidos de cualquier vehículos usando esto | |||
| empresa-vacío que extrae el sistema | |||
| • Dispositivos convenientes al dren, por gravedad, residuo de los motores, | |||
| cajas de engranajes y diferenciales de todos los vehículos | |||
| • la unidad Vacío-cargada es totalmente portátil y fácil de utilizar | |||
| • Incluye seis puntas de prueba de la succión (metal y flexibles) | |||
| equipado de los acopladores de desconexión rápida para la extracción flúida | |||
| • Los adaptadores para BMW y Volkswagen también se incluyen | |||
| • Altura de recogida ajustable del cuenco a trabajar con el enchufe | |||
| gallo levante o del mantenimiento | |||
| • la característica de Uno mismo-evacuación hace vaciar limpio y fácil | |||
|
|
|
Quiere saber más detalles sobre este producto






