carrete de la manguera del aire y del agua de 10 - del 15m con el tapón ajustable de la manguera montado en la pared, techo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Reelworks |
| Número de modelo: | 718 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1pc en cartón y en plataforma |
| Tiempo de entrega: | Día laborable 40 |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Carrete plástico de la manguera del aire y del agua | longitud de la manguera: | el 10-15m |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Aire/agua | Patente: | ZL200730082236.5 |
| Identificación de la manguera.: | 3/8"; 1/4"; el 1/2” | Material de la manguera: | Polímero híbrido; Trenza del alambre del SAE 100R |
| Presión de trabajo: | 20bar-345bar | Giratorio: | Substituya el sello del eslabón giratorio en conveniencia |
| Resaltar: | carrete resistente de la manguera del agua,Carrete de resorte de la manguera |
||
Descripción de producto
El aire y el agua de resorte plásticos profesionales riegan el carrete con el tapón ajustable de Hos
Especificación:
| CARRETES DE LA MANGUERA DE 718 SERIES | Temperatura máxima de la manguera 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L718153 | 3/8" | el 15m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | los 50.0x26.0x45.0cm | 12.9/15.1 kilogramos | 495 PC |
| L718124 | el 1/2” | el 12m | 20bar | el 1/2” | Polímero híbrido | los 50.0x26.0x45.0cm | 13.6/15.6 kilogramos | 495 PC |
| CARRETES DE LA MANGUERA DE 718 SERIES | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M718123 | 3/8" | el 12m | 155bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 50.0x26.0x45.0cm | 12.8/14.7 kilogramos | 495 PC |
| M718104 | el 1/2” | 10m | 138bar | el 1/2” | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 50.0x26.0x45.0cm | 14.3/15.6 kilogramos | 495 PC |
| CARRETES DE LA MANGUERA DE 718 SERIES | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H718102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | Trenza del alambre S.A.E.100R2 | los 50.0x26.0x45.0cm | 13.4/15.2 kilogramos | 495 PC |
Descripciones:
| • El soporte de pared que gira se puede montar fácilmente en la pared, el techo o el piso | ||||||
| • Parada ajustable de la manguera para la colocación conveniente de la longitud de la ventaja | ||||||
| • Substituya el sello del eslabón giratorio en conveniencia | ||||||
| • Ajuste la tensión de primavera para que haya facilidad y flexibilidad | ||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto



