El vehículo/el aire y el agua del taller riegan el carrete longitud de la manguera de 25 metros, carretes de la manguera del aceite
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | Reelworks | 
| Número de modelo: | 286 | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs | 
|---|---|
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | 1pc en cartón y en plataforma | 
| Tiempo de entrega: | Día laborable 40 | 
| Condiciones de pago: | L / C, T / T | 
| Capacidad de la fuente: | 40000pcs/mes | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Nombre del producto: | Carrete industrial de la manguera del aire y del agua | longitud de la manguera: | los 8M-25M | 
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Aire/agua/aceite/grasa | Patente: | 201330376507,3 | 
| Identificación de la manguera.: | 3/8"; 3/4"; el 1/2”; 1" | Brida: | Reborde de acero reforzado | 
| Brazo doble: | Estructura doble del brazo para la estabilidad | Manguera: | ventaja de metro 1,2 en la manguera de fuente incluida | 
| Instalación: | Pared; Banco; Techo | Presión de trabajo: | 20bar-280bar | 
| Warrnty: | 5 años | ||
| Resaltar: | carrete resistente de la manguera del agua,Carrete de resorte de la manguera | 
                                                    ||
Descripción de producto
El vehículo/el aire y el agua del taller riegan el carrete longitud de la manguera de 25 metros
Especificación:
| 2861 CARRETES DE LA MANGUERA DE LA PRESIÓN BAJA AIR/WATER | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | Paquete | Q'TY 20' CY | 
| 28617253 | 3/8" | los 25m | 20bar | 3/8" | Caucho de NBR | los 61.0x29.7x69.1cm | los 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC | 
| 28617254 | el 1/2” | los 25m | 20bar | el 1/2” | Caucho de NBR | los 61.0x29.7x69.1cm | los 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC | 
| 28617126 | 3/4" | el 12m | 20bar | 3/4" | Caucho de NBR | los 61.0x29.7x69.1cm | los 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC | 
| 28617088 | 1" | los 8m | 20bar | 1" | Caucho de NBR | los 61.0x29.7x69.1cm | los 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC | 
| 2861 CARRETES MEDIOS DE LA AGUA/ACEITE DE LA PRESIÓN | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY | 
| 28618253 | 3/8" | los 25m | 155bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 61.0x29.7x69.1cm | 37.2/39.9 kilogramos | 200 PC | 
| 28618254 | el 1/2” | los 25m | 140bar | el 1/2” | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 kilogramos | 200 PC | 
| 2861 CARRETES DE ALTA PRESIÓN DE LA GRASA | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY | 
| 28619253 | 3/8" | los 25m | 280bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R2 | los 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 kilogramos | 200 PC | 
| 2862 CARRETES DE LA MANGUERA DE LA PRESIÓN BAJA AIR/WATER | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY | 
| 28627303 | 3/8" | los 30m | 20bar | 3/8" | Caucho de NBR | los 61.0x34.7x60.8cm | 42.6/53.5 kilogramos | 170 PC | 
| 28627304 | el 1/2” | los 30m | 20bar | el 1/2” | Caucho de NBR | los 61.0x34.7x60.8cm | 46.7/57.6 kilogramos | 170 PC | 
| 28627206 | 3/4" | los 20m | 20bar | 3/4" | Caucho de NBR | los 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/59.8 kilogramos | 170 PC | 
| 28627158 | 1" | el 15m | 20bar | 1" | Caucho de NBR | los 61.0x34.7x60.8cm | 52.2/63.0 kilogramos | 170 PC | 
| 2862 CARRETES MEDIOS DE LA AGUA/ACEITE DE LA PRESIÓN | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY | 
| 28628303 | 3/8" | los 30m | 155bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 61.0x34.7x60.8cm | 45.8/57.1 kilogramos | 170 PC | 
| 28628304 | el 1/2” | los 30m | 140bar | el 1/2” | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/60.8 kilogramos | 170 PC | 
| 28628206 | 3/4" | los 20m | 86bar | 3/4" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 61.0x34.7x60.8cm | 50.8/61.6 kilogramos | 170 PC | 
| 28628158 | 1" | el 15m | 70bar | 1" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 61.0x34.7x60.8cm | 53.9/64.8 kilogramos | 170 PC | 
| 2862 CARRETES DE ALTA PRESIÓN DE LA GRASA | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Identificación de la manguera. | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | Paquete | Q'TY 20' CY | 
| 28629303 | 3/8" | 3/8" | 280bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R2 | los 61.0x34.7x60.8cm | los 61.0x34.7x60.8cm | 170 PC | 
  
			
  | 
		||||||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY | 
| 28637504 | el 1/2” | los 50m | 20bar | el 1/2” | Caucho de NBR | los 61.0x52.7x60.8cm | 72.6/85.3 kilogramos | 110 PC | 
| 28637406 | 3/4" | los 40m | 20bar | 3/4" | Caucho de NBR | los 61.0x52.7x60.8cm | 73.9/87.1 kilogramos | 110 PC | 
| 28637308 | 1" | los 30m | 20bar | 1" | Caucho de NBR | los 61.0x52.7x60.8cm | 68.9/82.1 kilogramos | 110 PC | 
Descripciones:
| • Perfeccione para el uso en industrias, la reparación del vehículo y talleres de mantenimiento | ||||||
| • Los diseños resistentes fueron seleccionados para cubrir las demandas de un grado industrial | ||||||
| carrete para la operación continua, sin problemas | ||||||
| Tipo de líquido que se entregará y presión del líquido | ||||||
| Aire-Agua 20bar | DEF 10bar | |||||
| Aceite y productos similares 155bar | DEF 10bar | |||||
| Aceite y productos similares 155bar | Aceite 400bar | |||||
| Combustible diesel 10bar | Soldadura 20bar | |||||
			
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto
    
    
        

                        



