Móvil y carrete permanente de la manguera del compresor de aire del soporte con la junta de eslabón giratorio especial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Reelworks |
| Número de modelo: | 860 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1pc en cartón y en plataforma |
| Tiempo de entrega: | Día laborable 40 |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Carrete de resorte de la manguera | longitud de la manguera: | el 15m |
|---|---|---|---|
| Cierre: | El cierre robusto asegura larga vida | Fininshing: | Resistente a la corrosión de acero resistente |
| Entrada/mercado: | 3/8" 1/4" el 1/2” | Manguera: | Caucho de SBR; Trenza del alambre de S.A.E.100R1Rubber |
| Diseño: | Diseño híbrido con perfil amplio | marco: | Marco consolidado resistente |
| Resaltar: | carrete resistente de la manguera del agua,Carrete de resorte de la manguera |
||
Descripción de producto
Carrete de resorte acanalado pesado de la manguera del aire y del agua de la placa de acero con la junta de eslabón giratorio especial
Descripciones:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación:
| 860 CARRETES DE LA PRESIÓN BAJA AIR/WATER | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L860152 | 1/4" | el 15m | 20bar | 1/4" | Caucho de NBR | los 52.0x27.0x52.0cm | 21.0/22.0 kilogramos | 396 PC |
| L860153 | 3/8" | el 15m | 20bar | 3/8" | Caucho de NBR | los 52.0x27.0x52.0cm | 21.5/22.5 kilogramos | 396 PC |
| L860154 | el 1/2” | el 15m | 2b0ar | el 1/2” | Caucho de NBR | los 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 kilogramos | 396 PC |
| 860 CARRETES MEDIOS DE LA AGUA/ACEITE DE LA PRESIÓN |
Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M860152 | 1/4" | el 15m | 190bar | 1/4" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 52.0x27.0x52.0cm | 22.0/24.0 kilogramos | 396 PC |
| M860153 | 3/8" | el 15m | 155bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 52.0x27.0x52.0cm | 22.5/24.5 kilogramos | 396 PC |
| M860154 | el 1/2” | el 15m | 138bar | el 1/2” | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 kilogramos | 396 PC |
| 860 CARRETES DE ALTA PRESIÓN DEL ACEITE DE GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H860152 | 1/4" | el 15m | 345bar | 1/4" | Trenza del alambre S.A.E.100R2 | los 52.0x27.0x52.0cm | 22.5/24.5 kilogramos | 396 PC |
| H860153 | 3/8" | el 15m | 276bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R2 | los 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 kilogramos | 396 PC |
Quiere saber más detalles sobre este producto







