Carretes resistentes de la manguera del aire y del agua del acero inoxidable en venta 5 años de garantía
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Reelworks |
| Número de modelo: | 261 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1pc en cartón y en plataforma |
| Tiempo de entrega: | Día laborable 40 |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Carrete industrial de la manguera del aire y del agua | Longitud de la manguera: | LOS 25M-40M |
|---|---|---|---|
| Uso: | Aire/agua/aceite/grasa | Patente: | 201330376507,3 |
| Identificación de la manguera.: | 3/8"; 3/4"; el 1/2”; 1" | Tapón de la manguera: | Tapón universal de la manguera |
| Garantía: | 5 años | Material de la manguera: | Caucho de NBR; Trenza del alambre del SAE 100R |
| Instalación: | Pared; Banco; Techo | Material: | Acero inoxidable |
| Resaltar: | carrete resistente de la manguera del agua,Carrete de resorte de la manguera |
||
Descripción de producto
Carrete resistente de la manguera del aire y del agua del acero inoxidable con 5 años de garantía
Especificación:
| 2161 CARRETES DE LA MANGUERA DE LA PRESIÓN BAJA AIR/WATER | Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 21617253 | 3/8" | los 25m | 20bar | 3/8" | Caucho de NBR | los 64.8x30.9x66.0cm | 33.0/35.8 kilogramos | 200 PC |
| 21617254 | el 1/2” | los 25m | 20bar | el 1/2” | Caucho de NBR | los 64.8x30.9x66.0cm | 34.0/37.0 kilogramos | 200 PC |
| 21627303 | 3/8" | los 30m | 20bar | 3/8" | Caucho de NBR | los 62.9x55.1x72.4cm | 42.6/53.5 kilogramos | 170 PC |
| 21627304 | el 1/2” | los 30m | 20bar | el 1/2” | Caucho de NBR | los 62.9x55.1x72.4cm | 46.7/57.6 kilogramos | 170 PC |
| 21637406 | 3/4" | los 40m | 20bar | 3/4" | Caucho de NBR | los 62.9x55.1x72.4cm | 73.9/87.1 kilogramos | 110 PC |
| 21637308 | 1" | los 30m | 20bar | 1" | Caucho de NBR | los 62.9x55.1x72.4cm | 68.2/82.1 kilogramos | 110 PC |
|
2161 CARRETES MEDIOS DE LA AGUA/ACEITE DE LA PRESIÓN |
Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 21618253 | 3/8" | los 25m | 155bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 64.8x30.9x66.0cm | 37.2/39.9 kilogramos | 200 PC |
| 21618254 | el 1/2” | los 25m | 140bar | el 1/2” | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 64.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 kilogramos | 200 PC |
| 21628303 | 3/8" | los 30m | 155bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 62.9x55.1x72.4cm | 45.8/57.1 kilogramos | 170 PC |
| 21628304 | el 1/2” | los 30m | 140bar | el 1/2” | Trenza del alambre S.A.E.100R1 | los 62.9x55.1x72.4cm | 48.9/60.8 kilogramos | 170 PC |
|
2161 CARRETES DE ALTA PRESIÓN DE LA GRASA |
Temperatura máxima de la manguera 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 21619253 | 3/8" | los 25m | 280bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R2 | los 4.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 kilogramos | 200 PC |
| 21629303 | 3/8" | los 30m | 280bar | 3/8" | Trenza del alambre S.A.E.100R2 | los 62.9x55.1x72.4cm | 50.3/63.0 kilogramos | 170 PC |
Descripciones:
| • Los diseños resistentes fueron seleccionados para cubrir las demandas de un grado industrial | ||||||
| carrete para la operación continua, sin problemas | ||||||
| • Todos los componentes del acero inoxidable aseguran seguridad para utilizar en alto exigir | ||||||
| ambientes de la comida y de las industrias químicas | ||||||
| • Sellos de “Viton” incluidos | ||||||
| Tipo de líquido que se entregará y presión del líquido | ||||||
| Aire-agua 20bar | DEF 10bar | |||||
| Aire-agua 20bar | Aceite-agua 200bar | |||||
| Grasa y medios similares 300bar | Combustible diesel 10bar | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






