Ideal del carrete de la manguera de aire de la manivela del freno de la tensión de primavera/carrete de la manguera del agua industrial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Reelworks |
| Número de modelo: | H207/208 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | 1pc en cartón y en plataforma |
| Tiempo de entrega: | Día laborable 40 |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Carrete de acero de la manivela | longitud de la manguera: | los 60M |
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo: | 200Bar | Manguera: | No incluido |
| Freno: | Freno de la tensión de primavera | Giratorio: | Eslabón giratorio del sólido de latón |
| Monte: | Consolas de montaje opcionales | Aplicación: | Agua |
| Alta luz: | carrete resistente de la manguera del agua,Carrete de resorte de la manguera |
||
Descripción de producto
Ideal opcional del carrete de la manguera del aire y del agua de la manivela de las consolas de montaje para las lavadoras de Perssure
Especificación:
| H207 Y 208 CARRETES DE LA MANIVELA | |||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H207603 | 3/8" | los 60m | 200bar | 3/8" | La manguera no es incluida | los 51.0x42.5x38.0cm | 6.7/7.7 kilogramos | 380 PC |
| H208453 | 3/8" | los 45m | 200bar | 3/8" | La manguera no es incluida | los 41.0x34.0x42.5cm | 6.5/7.5 kilogramos | 460 PC |
| H208204 | el 1/2” | los 20m | 200bar | el 1/2” | La manguera no es incluida | los 41.0x34.0x42.5cm | 6.5/7.5 kilogramos | 460 PC |
Descripciones:
| • Estructura resistente del marco de acero | |||||
| • Ideal para las lavadoras de la presión | |||||
| • Freno de la tensión de primavera, eslabón giratorio del sólido de latón | |||||
| • Las consolas de montaje opcionales aumentan flexibilidad aplicable | |||||
|
|
|
|
||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto



