El aire y el agua plásticos/híbridos 3/8" 1/4" el 1/2 del polímero” riegan el carrete los 9M - los 20M
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Reelworks |
| Número de modelo: | 275 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1pc en cartón y en plataforma |
| Tiempo de entrega: | Día laborable 40 |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Carrete plástico de la manguera del aire y del agua | longitud de la manguera: | los 9M-20M |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Aire/agua | Patente: | ZL201030100413.X |
| Identificación de la manguera.: | 3/8"; 1/4"; el 1/2” | Material de la manguera: | Polímero híbrido |
| Ratch: | Función doble del ajuste | Manguera: | ventaja 0.9meter en la manguera de fuente incluida |
| Resaltar: | carrete resistente de la manguera del agua,Carrete de resorte de la manguera |
||
Descripción de producto
El aire y el agua plásticos/híbridos del polímero riegan el carrete 3/8" 1/4" el 1/2” para una capacidad más grande
Especificación:
| CARRETES DE LA MANGUERA DE 2751 SERIES | Temperatura máxima de la manguera 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 27517152 | 1/4" | el 15m | 20bar | 1/4" | Polímero híbrido | los 35.0x18.0x32.5cm | 5.0/6.0 kilogramos | 1.350 PC |
| 27517093 | 3/8" | los 9m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | los 35.0x18.0x32.5cm | 5.0/6.0 kilogramos | 1.350 PC |
| CARRETES DE LA MANGUERA DE 2752 SERIES | Temperatura máxima de la manguera 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 27527202 | 1/4" | los 20m | 20bar | 1/4" | Polímero híbrido | los 40.0x20.0x38.0cm | 6.0/7.0 kilogramos | 900 PC |
| 27527153 | 3/8" | el 15m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | los 40.0x20.0x38.0cm | 6.0/7.0 kilogramos | 900 PC |
| CARRETES DE LA MANGUERA DE 2753 SERIES | Temperatura máxima de la manguera 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificación de la manguera. | Longitud de la manguera | Presión de funcionamiento | Entrada/mercado | Material de la manguera | Paquete | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 27537203 | 3/8" | los 20m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | los 46.0x21.5x43.0cm | 8.2/9.7 kilogramos | 620 PC |
| 27537154 | el 1/2” | el 15m | 20bar | el 1/2” | Polímero híbrido | los 46.0x21.5x43.0cm | 8.2/9.7 kilogramos | 620 PC |
Descripciones:
| • Manguera híbrida del polímero | |||||
| La ayuda superior del radio de curva elimina las torceduras, ninguna memoria | |||||
| • Fuerza de la estructura | |||||
| Vivienda plástica de alta calidad y componentes más fuertes | |||||
| para el uso durable | |||||
| • Diseño compacto para una capacidad más grande | |||||
| • Puntos de conexión sellados | |||||
| Conexiones nuevamente diseñadas de la entrada del eslabón giratorio y de la manguera | |||||
| sello contra los escapes | |||||
| • Ratch mejorado | |||||
| La función doble del ajuste, cierra la manguera deseada | |||||
| la longitud también ajusta la posición de modificación limitada de la interpretación | |||||
Quiere saber más detalles sobre este producto





